2014年度上半期軽自動車新車販売ブランド別シェア

順位   メーカー  販売台数   増減率   シェア 増減率

1位・・・ダイハツ 382,494台 (+12.2) 31.0 (-0.9) 

2位・・・スズキ 359,510台 (+12.9) 29.1 (-0.6)

3位・・・ホンダ 228,871台 (+7.8) 18.5 (-1.3)

4位・・・日産 139,111台 (+71.0) 11.3 (+3.7)

5位・・・三菱 47,432台 (+20.3) 3.8 (+0.1)

6位・・・マツダ 32,195台 (+11.2) 2.6 (-0.1)

7位・・・スバル 26,713台 (-7.0) 2.2 (-0.5)

8位・・・トヨタ 18,820台 (-8.5) 1.5 (0.0)

9位・・・輸入車 58台 (+866.7) 0.0 (0.0)

ダイハツ、スズキ共々新車効果が寄与して販売台数が増加、また日産はデイズ効果、三菱はeK効果で大幅増に。代わりにホンダは、昨年相当台数を伸ばしたホンダNシリーズ需要の落ち着きから、シェアを落としました。

一部日刊自動車新聞より