11 月の新車販売台数の速報です。(日刊自動車新聞より)

登録乗用車

   自動車メーカー  販売台数(前年同月比)     1月~11月累計    
 1  トヨタ自動車 122,124( 0.1)  1,393,074( -7.8)
 2  ホンダ技研 41,330(111.4) 317,571(-21.6)
 3  日産自動車 35,931( 3.7) 461,535( -2.9)
 4  マツダ自動車 14,518( 36.6) 157,928( 0.9)
 5  富士重工 9,288(-21.9) 117,415( 21.3)
 6  スズキ自動車 5,724( 8.5) 73,498(-11.7)
 7  いすゞ自動車 5,593( 22.8) 57,445( 5.6)
 8  三菱自動車 4,813( -8.0) 50,690(-10.9)
 9  日野自動車 4,806( 35.4) 43,368( 12.7)
 10  レクサス 3,995( 26.3) 43,358( 6.6)
 11  三菱ふそう 3,195( 18.1) 32,993( 3.7)
 12  UD トラック 906( 17.2) 8,369( 0.0)
 13  ダイハツ 194(-20.5) 2,335(-16.0)
 14   その他メーカー 23,982( 21.5) 248,479( 16.1)

 

新車効果で順調な伸びを見せたのがホンダやマツダですが、欧州メーカーや高級車市場も順調に販売を伸ばしました。また商用車部門では、消費税前特需プラス建設セクターの好景気が伸びを後押ししております。

(ブコビッチ)