2 / 2
2022年の中古車輸出先国トップ10
順 位 | 国 名 | 台 数 | 前年対比 |
1 | RUSSIA |
213,526 | +31.16% |
2 | U.A.E. | 150,718 | +13.12% |
3 | NEW ZEALAND | 84,083 | -19.89% |
4 | TANZANIA | 71,651 | +14.77% |
5 | KENYA | 61,352 | -16.51% |
6 | CHILE | 56,487 | -36.38% |
7 | MONGOLIA | 46,229 | -27.21% |
8 | PHILIPPINES | 37,411 | -5.69% |
9 | MALAYSIA | 37,265 | +79.23% |
10 | SOUTH AFRICA | 36,158 |
-17.24% |
Comments powered by CComment