2 / 2
 2022年1-3月 中古車輸出先国トップ10
| 順 位 | 国 名 | 台 数 | 
| 1 | RUSSIA|ロシア | 37,274 | 
| 2 | U.A.E.|アラブ首長国連邦 | 31,209 | 
| 3 | NEW ZELAND|ニュージーランド | 19,663 | 
| 4 | MONGOLIA|モンゴル | 16,472 | 
| 5 | TANZANIA|タンザニア | 16,303 | 
| 6 | CHILE|チリ | 12,006 | 
| 7 | KENYA|ケニア | 10,565 | 
| 8 | MALAYSIA|マレーシア | 9,636 | 
| 9 | PHILIPPINES|フィリピン | 8,626 | 
| 10 | THAILAND|タイ | 8,504 | 
- 1
 - 2