2 / 2
2020年1-4月 中古車輸出先国トップ10
| 順 位 | 国 名 | 台 数 |
| 1 | U.A.E.|アラブ首長国連邦 | 49,278 |
| 2 | RUSSIA|ロシア | 37,514 |
| 3 | NEW ZEALAND|ニュージーランド | 31,832 |
| 4 | CHILE|チリ | 20,297 |
| 5 | KENYA|ケニア | 16,527 |
| 6 | MYANMAR|ミャンマー | 16,417 |
| 7 | TANZANIA|タンザニア | 16,031 |
| 8 | MONGOLIA|モンゴル | 15,502 |
| 9 | SOUTH AFRICA|南アフリカ | 11,504 |
| 10 | SRI LANKA|スリランカ | 11,127 |
- 1
- 2