2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,562 | 2,706 | 104 | 4 | 13 | 2 |
2月 | 2,463 | 4,207 | 154 | 8 | 6 | 11 |
3月 | 3,139 | 3,875 | 190 | 4 | 5 | 11 |
4月 | 2,911 | 339 | 208 | 3 | 0 | |
5月 | 1,791 | 272 | 334 | 2 | 7 | |
6月 | 3,236 | 125 | 83 | 5 | 6 | |
7月 | 3,396 | 49 | 5 | 2 | 11 | |
8月 | 2,219 | 141 | 2 | 1 | 15 | |
9月 | 3,045 | 170 | 8 | 5 | 33 | |
10月 | 3,552 | 371 | 7 | 6 | 28 | |
11月 | 3,083 | 62 | 9 | 6 | 27 | |
12月 | 2,548 | 296 | 9 | 2 | 14 |
【メモ】
2020年3月に自動車の輸入に関するL/Cの新規発行を停止。2020年5月に発行済みのL/Cについても支払いを停止し、すでに船積みされた車両については1年後の支払いにL/Cの条件を強制的に変更。現在は冷凍冷蔵車など輸入する必要性を特別に認められた商用車に限り輸入が許されている。