11 月の新車販売台数の速報です。(日刊自動車新聞より)
登録軽自動車
自動車メーカー | 販売台数(前年同月比) | 1月~11月累計 | |||
1 | ダイハツ | 58,459(24.7) | 606,968( -4.1) | ||
2 | スズキ自動車 | 53,582(18.4) | 575,100( 4.6) | ||
3 | ホンダ技研 | 32,681( 6.8) | 369,586( 25.1) | ||
4 | 日産自動車 | 17,662(49.2) | 171,154( 17.7) | ||
5 | 三菱自動車 | 6,474(24.0) | 78,791( 4.9) | ||
6 | マツダ自動車 | 4,373(10.3) | 54,150( 9.4) | ||
7 | トヨタ自動車 | 3,878(32.3) | 37,487( -8.2) | ||
8 | 富士重工 | 3,833(18.6) | 50,910(-23.7) |
好調が続く軽自動車は全メーカー前年同期比でプラス、特に新型車の影響で日産・三菱・ダイハツが大幅な伸びを記録しました。12月はホンダもN-WGN を投入し、上位2 社に肉薄する可能性も出て参りました。軽自動車人気が継続しそうな勢いどころか、来年以降更なる台数増になると思われます。
(ブコビッチ)