米国調査会社オートデータが発表した2014年度の米国新車販売台数は、好調な景気に支えられ前年比5.9%増の1652万2000台になったと発表。サブプライムローンバブルが崩壊する前の2006年の1656万台以来、8年ぶりに1650万台を回復しました。2014年1~2月は記録的な寒波の影響で前年割れとなりましたが、その後は好調な米国経済の波で販売台数を伸ばした形。今年2015年度はさらに販売台数が伸びると見られ、市場予想では1680万~1750万台となり、それまでのピーク2000年の1740万台を抜く可能性も出てきた。販売台数シェアは下記の通り。
順位 メーカー 乗用車台数 小型トラック台数 合計 シェア
1位・・・GM 1,085,104 (+1.7%)1,849,904 (+7.6%) 2,935,008 (+5.3%) 17.8%
2位・・・フォード 804,714 (-3.8%) 1,666,601 (+1.1) 2,471,315 (-0.6%) 15.0%
3位・・・トヨタ 1,288,177 (+2.3%) 1,085,594 (+11.1) 2,373,771 (+6.2) 14.4%
4位・・・FCA US 452,778 (-10.8) 1,591,649 (+27.4) 2,044,427 (+16.4) 12.4%
5位・・・ホンダ 838,521 (+0.7) 702,351 (+1.5) 1,540,872 (+1.0) 9.3%
6位・・・日産 855,161 (+12.8) 531,734 (+8.5) 1,386,895 (+11.1) 8.4%
7位・・・現代・起亜 990,707 (+1.2) 315,245 (+14.0) 1,305,952 (+4.0) 7.9%
カッコ内前年比%
FCA・・・FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES