中古自動車等放射線量検査 0.3μSv/h以上(平成25年4月~9月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
釧路 | ||||||
小樽 | 9 | 7 | 8 | 10 | 2 | 11 |
苫小牧 | 2 | |||||
仙台塩釜 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 |
新潟 | 1 (積戻し分) | |||||
伏木富山 | ||||||
東京 | 2 | 11 | 8 | 1 | ||
横浜 | 23 | 20 | 24 | 26 | 10 | 19 |
川崎 | 122 | 104 | 88 | 102 | 50 | 60 |
名古屋 | 11 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 |
大阪 | 1 | 1 | ||||
神戸 | ||||||
博多 | ||||||
那覇 | 1 | 2 | ||||
合計 | 171 | 150 | 143 | 153 | 74 | 101 |
*一般社団法人 日本港運協会発表のデータをもとに集計しております。
Comments powered by CComment