2 / 2
2012年1~5月 中古車輸出先上位10ヶ国
国 名 | 台 数 | 前年対比 | |
1 | ロシア | 58,569 | 129.4% |
2 | アラブ首長国連邦 | 43,441 | 128.5% |
3 | ミャンマー | 41,660 | 1258.2% |
4 | パキスタン | 28,175 | 340.2% |
5 | チリ | 26,626 | 76.3% |
6 | ニュージーランド | 21,963 | 99.5% |
7 | 南アフリカ共和国 | 21,163 | 70.8% |
8 | ケニア | 17,516 | 105.2% |
9 | ウガンダ | 12,463 | 129.3% |
10 | モンゴル | 10,898 | 74.6% |
Comments powered by CComment