HSコードとは、Harmonized Commodity Description and Coding Systemの略称で、国際貿易商品の名称及び分類を世界的に統一する目的で作られた6桁コード番号です。日本を含む主要貿易国で利用されており、世界貿易量の98%をカバーする国や地域で利用されています。日本では6桁のHSコードに日本独自の細分をするためのコードを足して分類しています。最初の6桁のコード番号は世界共通です。通常は輸出入通関申告の際にHSコードを使用しますが、中古車の輸出ではスリランカ向けなどのL/CでHSコードを船積書類に記載するように指示される場合があります。
車両の種類 | エンジンの種類 | 排気量 | HSコード |
バス
10人乗以上 |
ディーゼルエンジン | - | 8702.10-9102 |
ガソリンエンジン | - | 8702.90-9106 | |
乗用車 | ガソリンエンジン | 550cc以下 | 8703.21-9151 |
551cc - 1000cc | 8703.21-9254 | ||
1001cc - 1500cc | 8703.22-9102 | ||
1501cc - 2000cc | 8703.23-9156 | ||
2001cc - 3000cc | 8703.23-9252 | ||
3001cc以上 | 8703.24-9100 | ||
ディーゼルエンジン | 1500cc以下 | 8703.31-1002 | |
1501cc - 2000cc | 8703.32-9154 | ||
2001cc - 2500cc | 8703.32-9250 | ||
2501cc以上 | 8703.33-9105 | ||
ロータリーエンジン | 8703.90-1006 | ||
貨 物 総重量5トン以下 |
ディーゼルエンジン | 2000cc以下 | 8704.21-9156 |
2000cc超 | 8704.21-9252 | ||
ガソリンエンジン | 2000cc以下 | 8704.31-9153 | |
2000cc超 | 8704.31-9256 | ||
貨 物 総重量5トン超 |
ディーゼルエンジン | 4500cc以下 | 8704.22-9155 |
4500cc超 | 8704.22-9251 |