【オークション開催日(金曜日) 時刻表】
1. JR大高駅発
| 行き | 帰り | |||||
| JR大高駅 | ⇒ | USS名古屋 | USS名古屋 | ⇒ | JR大高駅 | |
| 6:55 | 7:05 | |||||
| 7:05 | 7:20 | |||||
| 7:20 | 7:35 | |||||
| 7:35 | 7:50 | |||||
| 7:50 | 8:05 | |||||
| 8:05 | 8:20 | |||||
| 8:20 | 8:35 | |||||
| 8:35 | 8:50 | |||||
| 8:50 | 9:05 | |||||
| 9:05 | 9:20 | |||||
| 9:20 | 9:35 | |||||
| 9:35 | 9:50 | |||||
| 9:50 | 10:00 | |||||
| 10:00 | 10:20 | |||||
| 10:20 | 10:40 | |||||
| 10:40 | 11:00 | |||||
| 11:00 | 11:20 | |||||
| 11:20 | 11:40 | |||||
| 11:40 | 12:00 | |||||
| 12:00 | 12:20 | |||||
| 12:20 | 12:40 | |||||
| 12:40 | 13:00 | |||||
| 13:00 | 13:20 | |||||
| 13:20 | 13:40 | |||||
| 13:40 | 14:00 | |||||
| 14:00 | 14:20 | |||||
| 14:20 | 14:40 | |||||
| 14:40 | 15:00 | |||||
| 15:10 | 15:20 | |||||
| 15:30 | 15:40 | |||||
| 15:50 | 16:00 | |||||
| 16:10 | 16:20 | |||||
| 16:30 | 16:40 | |||||
| 16:50 | 17:00 | |||||
| 17:10 | 17:20 | |||||
| 17:30 | 17:40 | |||||
| 17:50 | 18:00 | |||||
| 18:10 | 18:20 | |||||
| 18:30 | 18:40 | |||||
| 18:50 | 19:00 | |||||
| 19:10 | 19:20 | |||||
| 19:30 | - | |||||
| 19:50 | - | |||||
2. 名鉄大同町駅発
| 行き | 帰り | |||||
| 名鉄大同町駅 | ⇒ | USS名古屋 | USS名古屋 | ⇒ | 名鉄大同町駅 | |
| 6:50 | 7:05 | |||||
| 7:05 | 7:20 | |||||
| 7:20 | 7:35 | |||||
| 7:35 | 7:50 | |||||
| 7:50 | 8:05 | |||||
| 8:05 | 8:20 | |||||
| 8:20 | 8:35 | |||||
| 9:05 | 8:50 | |||||
| 9:20 | 9:05 | |||||
| 9:35 | 9:20 | |||||
| 9:50 | 9:35 | |||||
| 10:05 | 9:50 | |||||
| 10:20 | 10:05 | |||||
| 10:35 | 10:20 | |||||
| 10:50 | 10:35 | |||||
| 11:05 | 10:50 | |||||
| 11:20 | 11:05 | |||||
| 11:35 | 11:20 | |||||
| 11:50 | 11:35 | |||||
| 12:05 | 11:50 | |||||
| 12:20 | 12:05 | |||||
| 12:35 | 12:10 | |||||
| 12:50 | 12:35 | |||||
| 13:05 | 12:50 | |||||
| 13:20 | 13:05 | |||||
| 13:35 | 13:20 | |||||
| 13:50 | 13:35 | |||||
| 14:05 | 13:50 | |||||
| 14:20 | 14:05 | |||||
| 14:35 | 14:20 | |||||
| 14:50 | 14:35 | |||||
| 15:05 | 14:50 | |||||
| 15:20 | 15:05 | |||||
| 15:35 | 15:20 | |||||
| 15:50 | 15:35 | |||||
| 16:05 | 15:50 | |||||
| 16:20 | 16:05 | |||||
| 16:35 | 16:20 | |||||
| 16:50 | 16:35 | |||||
| 17:05 | 16:50 | |||||
| 17:20 | 17:05 | |||||
| 17:35 | 17:20 | |||||
| 17:50 | 17:35 | |||||
| 18:05 | 17:50 | |||||
| 18:20 | 18:05 | |||||
| 18:35 | 18:20 | |||||
| 18:50 | 18:35 | |||||
| 19:05 | 18:50 | |||||
| 19:20 | 19:05 | |||||
| 19:35 | 19:20 | |||||
| 19:50 | 19:35 | |||||
【オークション開催日以外 時刻表】
月・水・木・土曜日
| USS-R会場経由シャトルバス | ||||||||
| USS名古屋 | ⇒ | USS-R名古屋 | ⇒ | 名鉄大同町駅 | ⇒ | JR大高駅 | ⇒ | USS名古屋 |
| 9:00 | 9:02 | 9:12 | 9:35 | 帰着 | ||||
| 10:00 | 10:02 | 10:12 | 10:35 | 帰着 | ||||
| 11:00 | 11:02 | 11:12 | 11:35 | 帰着 | ||||
| 13:00 | 13:02 | 13:12 | 13:35 | 帰着 | ||||
| 14:00 | 14:02 | 14:12 | 14:35 | 帰着 | ||||
| 15:00 | 15:02 | 15:12 | 15:35 | 帰着 | ||||
| 16:00 | 16:02 | 16:12 | 16:35 | 帰着 | ||||
| 17:00 | 17:02 | 17:12 | 17:35 | 帰着 | ||||
火曜日 (USS-R名古屋開催日)
1. JR大高駅発着
| USS-R会場経由シャトルバス | ||||||||
| USS名古屋 | ⇒ | USS-R名古屋 | ⇒ | JR大高駅 | ⇒ | USS-R名古屋 | ⇒ | USS名古屋 |
| 9:00 | 9:02 | 9:35 | 経由 | 帰着 | ||||
| 10:00 | 10:02 | 10:35 | 経由 | 帰着 | ||||
| 11:00 | 11:02 | 11:35 | 経由 | 帰着 | ||||
| 13:00 | 13:02 | 13:35 | 経由 | 帰着 | ||||
| 14:00 | 14:02 | 14:35 | 経由 | 帰着 | ||||
| 15:00 | 15:02 | 15:35 | 経由 | 帰着 | ||||
| 16:00 | 16:02 | 16:35 | 経由 | 帰着 | ||||
| 17:00 | 17:02 | 17:35 | 経由 | 帰着 | ||||
2. 名鉄大同町駅⇔USS-R名古屋
| 行き | 帰り | |||||
| 名鉄大同町駅 | ⇒ | USS-R名古屋 | USS-R名古屋 | ⇒ | 名鉄大同町駅 | |
| 8:35 | 8:20 | |||||
| 9:05 | 8:50 | |||||
| 9:35 | 9:20 | |||||
| 10:05 | 9:50 | |||||
| 10:35 | 10:20 | |||||
| 11:05 | 10:50 | |||||
| 11:35 | 11:20 | |||||
| 12:35 | 12:20 | |||||
| 13:05 | 12:50 | |||||
| 13:35 | 13:20 | |||||
| 14:05 | 13:50 | |||||
| 14:35 | 14:20 | |||||
| 15:05 | 14:50 | |||||
| 15:35 | 15:20 | |||||
| 16:35 | 16:20 | |||||
| 17:05 | 16:50 | |||||
| 17:35 | 17:20 | |||||