【オークション開催日(金曜日) 時刻表】
| 行き | 帰り | |||||
| JR弁天町駅 | ⇒ | USS大阪 | USS大阪 | ⇒ | JR弁天町駅 | |
| 7:10 | 8:00 | |||||
| 7:30 | 8:30 | |||||
| 8:00 | 9:00 | |||||
| 8:30 | 9:30 | |||||
| 9:00 | 10:00 | |||||
| 9:30 | 10:30 | |||||
| 10:00 | 11:00 | |||||
| 10:30 | 12:00 | |||||
| 11:00 | 12:30 | |||||
| 11:30 | 13:00 | |||||
| 12:30 | 13:30 | |||||
| 13:00 | 14:00 | |||||
| 13:30 | 14:30 | |||||
| 14:00 | ー | |||||
| 14:30 | ー | |||||
| ー | ー | |||||
【オークション開催日以外 時刻表】
月・火・水・木・土曜日
| 行き | 帰り | |||||
| JR弁天町駅 | ⇒ | USS大阪 | USS大阪 | ⇒ | JR弁天町駅 | |
| 8:15 | 9:00 | |||||
| 9:30 | 10:00 | |||||
| 10:30 | 11:00 | |||||
| 11:30 | 13:00 | |||||
| 13:30 | 14:00 | |||||
| 14:30 | 15:00 | |||||
| 15:30 | 16:00 | |||||
| 16:30 | 17:00 | |||||
| ー | 18:00 | |||||