【オークション開催日(火曜日) 時刻表】
1. 横浜駅発
| 行き | 帰り | |||||
| 横浜駅(東口) | ⇒ | USS横浜 | USS横浜 | ⇒ | 横浜駅(東口) | |
| 7:03 | 所要時間:20分 | 7:33 | 所要時間:20分 | |||
| 7:33 | 8:03 | |||||
| 8:03 | 8:33 | |||||
| 8:33 | 9:03 | |||||
| 9:03 | 9:33 | |||||
| 9:33 | 10:03 | |||||
| 10:03 | 10:33 | |||||
| 10:33 | 11:03 | |||||
| 11:03 | 11:33 | |||||
| 11:33 | 12:03 | |||||
| 12:03 | 12:33 | |||||
| 12:33 | 13:03 | |||||
| 13:03 | 13:33 | |||||
| 13:33 | 14:03 | |||||
| 14:03 | 14:33 | |||||
| 14:33 | 15:03 | |||||
| 15:03 | 15:33 | |||||
| 15:33 | 16:03 | |||||
| 16:03 | 16:33 | |||||
| 16:33 | 17:03 | |||||
| 17:03 | 17:33 | |||||
| 17:33 | 18:03 | |||||
| 18:03 | 18:33 | |||||
| 18:33 | 19:03 | |||||
| 19:03 | 19:33 | |||||
| 19:33 | ||||||
| *オークション終了後1時間を目安に送迎を終了。 | ||||||
2. 鶴見駅発
| 行き | 帰り | |||||
| 鶴見駅(東口) | ⇒ | USS横浜 | USS横浜 | ⇒ | 鶴見駅(東口) | |
| 7:03 | 所要時間:15分 | 7:33 | 所要時間:15分 | |||
| 7:33 | 8:03 | |||||
| 8:03 | 8:33 | |||||
| 8:33 | 9:03 | |||||
| 9:03 | 9:33 | |||||
| 9:33 | 10:03 | |||||
| 10:03 | 10:33 | |||||
| 10:33 | 11:03 | |||||
| 11:03 | 11:33 | |||||
| 11:33 | 12:03 | |||||
| 12:33 | 13:03 | |||||
| 13:33 | 14:03 | |||||
| 14:33 | 15:03 | |||||
| 15:33 | 16:03 | |||||
| 16:33 | 17:03 | |||||
| 17:33 | 18:03 | |||||
| 18:33 | 19:03 | |||||
| 19:33 | ||||||
| *オークション終了後1時間を目安に送迎を終了。 | ||||||
3. 市営バス
JR京浜東北線鶴見駅東口で「横浜さとうふるさと」行きに乗車し、「大黒大橋」で下車。
行き:鶴見駅前バス停 時刻表(「横浜さとうふるさと」ゆき)
帰り:大黒大橋バス停 時刻表(「鶴見駅前」ゆき)