【オークション開催日(木曜日) 時刻表】
| 行き | 帰り | |||||
| 川間駅(南口) | ⇒ | USS東京 | USS東京 | ⇒ | 川間駅(南口) | |
| 6:52 | 6:45 | |||||
| 7:07 | 7:00 | |||||
| 7:22 | 7:15 | |||||
| 7:37 | 7:30 | |||||
| 7:52 | 7:45 | |||||
| 8:07 | 8:00 | |||||
| 8:22 | 8:15 | |||||
| 8:37 | 8:30 | |||||
| 8:52 | 8:45 | |||||
| 9:07 | 9:00 | |||||
| 9:22 | 9:15 | |||||
| 9:37 | 9:30 | |||||
| 9:52 | 9:45 | |||||
| 10:07 | 10:00 | |||||
| 10:22 | 10:15 | |||||
| 10:37 | 10:30 | |||||
| 10:52 | 10:45 | |||||
| 11:07 | 11:00 | |||||
| 11:22 | 11:15 | |||||
| 11:37 | 11:30 | |||||
| 11:52 | 11:45 | |||||
| 12:07 | 12:00 | |||||
| 12:22 | 12:15 | |||||
| 12:37 | 12:30 | |||||
| 12:52 | 12:45 | |||||
| 13:07 | 13:00 | |||||
| 13:22 | 13:15 | |||||
| 13:37 | 13:30 | |||||
| 13:52 | 13:45 | |||||
| 14:07 | 14:00 | |||||
| 14:22 | 14:15 | |||||
| 14:37 | 14:40 | |||||
| 14:52 | 14:45 | |||||
| 15:07 | 15:15 | |||||
| 15:37 | 15:30 | |||||
| 15:52 | 16:00 | |||||
| 16:22 | 16:15 | |||||
| 16:37 | 16:45 | |||||
| 17:07 | 17:00 | |||||
| 17:22 | 17:30 | |||||
| 17:52 | 17:45 | |||||
| 18:07 | 18:15 | |||||
| 18:37 | 18:30 | |||||
| 18:52 | 19:00 | |||||
| 19:22 | 19:15 | |||||
| 19:37 | 19:45 | |||||
【オークション開催日以外 時刻表】
月・火・水・金・土・日曜日
| 行き | 帰り | |||||
| 川間駅(南口) | ⇒ | USS東京 | USS東京 | ⇒ | 川間駅(南口) | |
| 9:02 | 9:27 | |||||
| 9:25 | 9:50 | |||||
| 9:45 | 10:25 | |||||
| 10:08 | 10:48 | |||||
| 10:43 | 11:08 | |||||
| 11:06 | 11:31 | |||||
| 11:26 | 12:09 | |||||
| 11:49 | 12:26 | |||||
| 12:27 | 13:04 | |||||
| 12:44 | 13:27 | |||||
| 13:22 | 13:47 | |||||
| 13:45 | 14:10 | |||||
| 14:05 | 14:50 | |||||
| 14:28 | 15:13 | |||||
| 15:08 | 15:33 | |||||
| 15:31 | 15:56 | |||||
| 15:51 | 16:16 | |||||
| 16:14 | 16:39 | |||||
| 16:34 | 17:24 | |||||
| 16:57 | 17:47 | |||||
| 17:44 | 18:09* | |||||
| 18:07 | 18:32* | |||||
| 18:30 | *印は事故現状車置場を経由 | |||||